Nicol, Frances
- 1810 - Birth -
- 26 FEB 1904 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Frances Nicol | ||
| Birth | 1810 | ||
| Death | 26 FEB 1904 | ||
| Marriage | to John Kilmister | ||
| PARENT (M) John Kilmister | |||
| Birth | 1808 | ||
| Death | 25 FEB 1904 | ||
| Marriage | to Frances Nicol | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Frances Nicol | |||
| Birth | 1810 | ||
| Death | 26 FEB 1904 | ||
| Marriage | to John Kilmister | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Henry Kilmister | ||
| Birth | 1839 | ||
| Death | 16 NOV 1881 | ||
| Marriage | 1870 | to Elizabeth George | |
| M | William Kilmister | ||
| Birth | 1832 | ||
| Death | 1 MAY 1884 | ||
| F | Elizabeth Kilmister | ||
| Birth | 1849 | ||
| Death | 6 NOV 1887 | ||
| Marriage | 1873 | to Frederick Joe Oxley | |
| F | Fanny Frances Kilmister | ||
| Birth | 1843 | ||
| Death | 22 JUL 1902 | ||
| Marriage | 1863 | to Stephen JUDD | |
| F | Mary Kilmister | ||
| Birth | 1848 | ||
| Death | 14 APR 1930 | ||
| Marriage | 1868 | to George JUDD | |
| M | John Kilmister | ||
| Birth | 1836 | England | |
| Death | 11 OCT 1937 | ||
| Marriage | 1864 | to Sarah Ann Judd | |
| F | Lucy Kilmister | ||
| Birth | 1834 | Gloucestershire, England | |
| Death | 1 APR 1922 | ||
| Marriage | 1851 | to Henry Hubert Gardiner | |
| M | James Kilmister | ||
| Birth | 1845 | ||
| Death | 22 SEP 1914 | ||
| Marriage | 1869 | to Elizabeth JUDD | |
1 Frances Nicol b: 1810 d: 26 FEB 1904
+ John Kilmister b: 1808 d: 25 FEB 1904
2 Henry Kilmister b: 1839 d: 16 NOV 1881
2 William Kilmister b: 1832 d: 1 MAY 1884
2 Elizabeth Kilmister b: 1849 d: 6 NOV 1887
2 Fanny Frances Kilmister b: 1843 d: 22 JUL 1902
+ Stephen JUDD b: 1838 d: 29 JUN 1890
3 Alice Mary JUDD b: 1874 d: 1964
2 Mary Kilmister b: 1848 d: 14 APR 1930
+ George JUDD b: 1835 d: 12 AUG 1934
3 George Frederick JUDD b: 1872 d: 6 SEP 1936
4 Frederick Algar Dyson JUDD b: 1904 d: 1969
4 Erica Blanche Edith JUDD b: 1905 d: 1981
+ Arthur Robert Horn b: 1904 d: 1972
4 George Allen Leigh JUDD b: 1907 d: 1971
4 Betty Violet JUDD b: 1910
4 Dorothy Mary JUDD b: 1902 d: 8 FEB 1975
+ Walter Morgan Southee b: 1898 d: 11 JUL 1941
2 John Kilmister b: 1836 d: 11 OCT 1937
+ Sarah Ann Judd b: 1843 d: 17 NOV 1931
3 Alice Kilmister b: 1865
3 Charles Kilmister b: 1867 d: 1889
3 Frederick Kilmister b: 1869
3 Arthur Kilmister b: 1871
3 Martha Delilah Kilmister b: 1873
3 Emily Kilmister b: 1875
3 Walter Kilmister b: 1878
3 Albert Kilmister b: 1881
3 Thomas Kilmister b: 1883
3 Maud Josephine Kilmister b: 1885
3 Caroline Kilmister b: 1877
2 Lucy Kilmister b: 1834 d: 1 APR 1922
2 James Kilmister b: 1845 d: 22 SEP 1914
+ Elizabeth JUDD b: 1853 d: 11 APR 1915
Wedding Venue Bookings
To book a wedding email
or phone Daphne Daysh 04 977 2055 or 027 687 2055

